Khám phá thế giới smartphone Samsung 256GB: Lựa chọn nào cho bạn trong năm 2024?
Bí kíp chọn smartphone Samsung bộ nhớ 256GB:
Thông thường, với cùng một hãng sản xuất, mức giá điện thoại tỷ lệ thuận với sự nâng cấp về:
- Hiệu năng: Phụ thuộc phần lớn (khoảng 80%) vào con chip được trang bị.
- Camera: Số lượng camera, phần cứng camera được cải thiện.
- Tốc độ sạc.
- RAM: Dung lượng RAM càng lớn, khả năng đa nhiệm càng mượt mà.
- Màn hình: Tấm nền, độ phân giải và tần số quét được nâng cấp.
Tuy nhiên, một số thông số có thể không thay đổi nhiều dù khác biệt về giá, chẳng hạn như:
- Dung lượng pin.
- Kích thước màn hình.
Dưới đây là danh sách các smartphone Samsung 256GB được sắp xếp theo thứ tự giá cả và hiệu năng tăng dần.
Smartphone Samsung 256GB giá dưới 10 triệu đồng:
Sản phẩm | Giá | Chip xử lý (CPU) | RAM | Dung lượng pin | Tần số quét |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A15 8GB/256GB | 5.190.000₫ | MediaTek Helio G99 | 8 GB | 5000 mAh | 90 Hz |
Samsung Galaxy A15 5G 8GB/256GB | 5.990.000₫ | MediaTek Dimensity 6100+ | 8 GB | 5000 mAh | 90 Hz |
Samsung Galaxy M35 5G 8GB/256GB | 8.790.000₫ | Exynos 1380 | 8 GB | 6000 mAh | 120 Hz |
Samsung Galaxy A35 5G 8GB/256GB | 8.790.000₫ | Exynos 1380 | 8 GB | 5000 mAh | 120 Hz |
Samsung Galaxy M54 5G 8GB/256GB | 8.490.000₫ | Exynos 1380 | 8 GB | 6000 mAh | 120 Hz |
Điểm chung:
- Cụm camera sau tương tự nhau: 1 camera chính, 1 camera góc rộng và 1 camera macro hỗ trợ chụp chân dung. Chất lượng camera được cải thiện dần theo mức giá.
- Dung lượng pin: 5000 mAh (Galaxy A) hoặc 6000 mAh (Galaxy M), đủ dùng thoải mái trong vòng 1 ngày với các tác vụ nhẹ nhàng.
Hiệu năng:
Chip | Mẫu điện thoại | Hiệu năng chơi game thực tế |
---|---|---|
MediaTek Helio G99 | Samsung Galaxy A15 | Liền Quân Mobile: Ổn định 60 FPS ở thiết lập cao nhất. PUBG Mobile: Khoảng 40 FPS ở thiết lập đồ họa Cân bằng và tốc độ khung hình Cực cao. |
MediaTek Dimensity 6100+ | Samsung Galaxy A15 5G | Tương tự Helio G99, hỗ trợ 5G. |
MediaTek Dimensity 1080 | Samsung Galaxy A34 5G | Liền Quân Mobile: Cực kỳ mượt mà, FPS trung bình 61.2 ở thiết lập cao nhất. PUBG Mobile: Khoảng 57 FPS ở đồ họa Mượt và tốc độ khung hình Cực Độ. |
Exynos 1380 | Samsung Galaxy M35 5G, A35 5G, M54 5G | PUBG Mobile: Ổn định ở 30 FPS với thiết lập đồ họa HD. Liền Quân Mobile: Ổn định 60 FPS ở đồ họa cao nhất. |
Smartphone Samsung 256GB giá trên 10 triệu đồng:
Sản phẩm | Giá | Chip xử lý (CPU) | RAM | Dung lượng pin | Tần số quét |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy M55 5G 8GB/256GB | 8.690.000₫ | Snapdragon 7 Gen 1 | 8 GB | 5000 mAh | 120 Hz |
Samsung Galaxy M55 5G 12GB/256GB | 9.990.000₫ | Snapdragon 7 Gen 1 | 12 GB | 5000 mAh | 120 Hz |
Samsung Galaxy A55 5G 8GB/256GB | 8.490.000₫ | Exynos 1480 | 8 GB | 5000 mAh | 120 Hz |
Samsung Galaxy A55 5G 12GB/256GB | 9.490.000₫ | Exynos 1480 | 12 GB | 5000 mAh | 120 Hz |
Samsung Galaxy S23 FE 5G 8GB/256GB | 11.890.000₫ | Exynos 2200 | 8 GB | 4500 mAh | 120 Hz |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G 8GB/256GB | 21.990.000₫ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | 8 GB | 3700 mAh | 120 Hz |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 8GB/256GB | 24.990.000₫ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | 8 GB | 5000 mAh | 120 Hz |
Samsung Galaxy S24+ 5G 12GB/256GB | 26.990.000₫ | Exynos 2400 | 12 GB | 4900 mAh | 120 Hz |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G 12GB/256GB | 31.990.000₫ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | 12 GB | 4400 mAh | 120 Hz |
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12GB/256GB | 33.990.000₫ | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 12 GB | 5000 mAh | 120 Hz |
Điểm khác biệt:
Phân khúc trên 10 triệu đồng chứng kiến sự đa dạng về thiết kế và chất liệu. Hai dòng sản phẩm nổi bật:
- Samsung Galaxy Z: Thiết kế gập độc đáo, hiệu năng và camera hàng đầu, tối ưu trải nghiệm màn hình lớn trong một kích thước gọn gàng.
- Samsung Galaxy S: Dòng sản phẩm cao cấp, kế thừa những gì tinh túy nhất của Samsung. Galaxy S23 Ultra và Galaxy S24 Ultra được trang bị bút S Pen, hỗ trợ ghi chú và vẽ tiện lợi.
Hiệu năng:
Các smartphone trong phân khúc này đều sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, “cân” tốt hầu hết các tựa game trên thị trường ở mức từ mượt đến rất mượt.
Chip | Mẫu điện thoại | Hiệu năng chơi game thực tế |
---|---|---|
Exynos 1480 | Samsung Galaxy A55 5G | Liền Quân, Tốc Chiến: Ổn định ở 60 FPS. PUBG Mobile: Cần cân bằng lại thiết lập đồ họa để đạt 60 FPS. |
Snapdragon 7 Gen 1 | Samsung Galaxy M55 5G | PUBG Mobile: Cực kỳ mượt mà, lên đến 60 FPS. Tốc Chiến: Gần 115 FPS. |
Exynos 2200 | Samsung Galaxy S23 FE 5G, S24, S24+ | PUBG Mobile, Tốc Chiến, Liền Quân: Thiết lập đồ họa cao nhất, FPS ổn định. Genshin Impact, Honkai: Star Rail: Cần cân bằng giữa đồ họa và độ mượt do yêu cầu cấu hình cao. |
Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Samsung Galaxy Z Flip5, S23 Ultra, Z Fold5 | Thiết lập đồ họa cao nhất, FPS ổn định ở mức cao nhất mà game hỗ trợ. |
Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Samsung Galaxy S24 Ultra | Thiết lập đồ họa cao nhất, FPS ổn định ở mức cao nhất mà game hỗ trợ. |
Lời kết:
Trên đây là tổng hợp tất cả các smartphone Samsung 256GB giá tốt, đáng mua nhất trong năm 2024. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về từng dòng sản phẩm và lựa chọn cho mình chiếc điện thoại ưng ý nhất.
Đừng quên ghé thăm cửa hàng Thế Giới Di Động gần nhất để trải nghiệm và sở hữu ngay những chiếc smartphone chính hãng với mức giá hấp dẫn!